20002 грн
|
Возможна рассрочка |
|
Свойство | Характеристика |
---|---|
Год выпуска | 2015 |
Тип велосипеда | городской |
Характеристики рамы | |
Конструкция рамы | открытая (удобно для женщин) |
Материал рамы | сплав алюминия (6061) |
Трубы рамы | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
Размер рамы (ориентировочный рост) | L (рост 170-185 см) |
Крепление хомута подседального штыря | винт и гайка |
Отверстия на раме для крепления | багажника |
Основной цвет рамы | белый |
Характеристики ходовой части | |
Подвеска | ригид (без амортизатора) |
Вилка | сталь Hi-Ten |
Система | Lasco алюминиевая |
Количество звездочек в переднем блоке | 1 шт. |
Число зубьев звездочек системы | 44 |
Кассета | Shimano |
Количество звездочек в заднем блоке | 1 шт. |
Число зубьев звездочек кассеты | 20 |
Количество скоростей | 3 шт. (за счет планетарной втулки) |
Манетка (ручка переключения скоростей) | Shimano Nexus |
Механизм манетки | grip shift (поворотный механизм на рукояти) |
Задний переключатель | Shimano Nexus 3 скорости |
Механизм переключения скоростей | внутренний (планетарный) |
Цепь | KMC Z-415 |
Каретка | Thun Boogie |
Педали | VP-878 |
Тип педалей | прогулочная |
Характеристики тормозной системы | |
Тормоза | передний - Shimano Rollerbrake, задний - ножной |
Тип тормозов | ободные |
Тормозные ручки | Tektro CL720C |
Тип тормозной ручки | отдельные от манеток |
Характеристики колес | |
Фиксация колес | гайка |
Обода | HJC P-7X |
Размер ободов | 26" |
Материал ободов | алюминий |
Цвет обода | синий |
Спицы | стальные, черного цвета |
Количество спиц (переднее/заднее колесо) | 36/36 шт. |
Форма спиц | катанная |
Втулка передняя | Shimano AHBIM40PDC |
Втулка задняя | Shimano Nexus, планетарная втулка на 3 скорости |
Покрышки | Kenda Cruiser |
Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 26"/2.15" |
Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 26"/2.15" |
Характеристики комплектующих рамы | |
Руль | Zoom MX-278 |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
Форма руля | флет (вертикальный руль) |
Грипсы | Propalm HY-906EP |
Вынос | In-Tek ITC-B09C |
Размер присоединительного зажима выноса | 25.4 мм |
Рулевая колонка | VP-A41AC |
Вид рулевой колонки | Integrated System (интегрированная) |
Подседальный штырь | Zoom SP-205 |
Материал подседального штыря | алюминий |
Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
Седло | Velo VL-8771 |
Физические характеристики | |
Вес | 15.5 кг |
- по тарифам грузоперевозчика
Для каждого активного велосипедиста насущным вопросом был и остается – правильно подобранное седло. Ведь если вы полюбили этот вид спорта и проезжаете немалое расстояние, этот нюанс невозможно обойти стороной. Именно поэтому важно разбираться в том, какие существуют типы и формы седла, а также из каких материалов их изготавливают.